دليل المقاسات
👶 أولاً: مقاسات الأطفال (Kids Size Chart)
👕 1. تيشيرتات الأطفال (Over Size Tee)
| المقاس (العمر الاسترشادي) | طول القطعة (سم) | عرض الصدر (سم) | طول الكم (سم) |
| 2 سنة | 37 | 33 | 10 |
| 4 سنوات | 41 | 36 | 12 |
| 6 سنوات | 45 | 39 | 13 |
| 8 سنوات | 49 | 42 | 14 |
| 10 سنوات | 53 | 45 | 16 |
| 12 سنة | 57 | 48 | 17 |
| 14 سنة | 60 | 51 | 19 |
🩳 2. شورتات الأطفال (Kids Shorts)
| المقاس (العمر الاسترشادي) | طول الشورت (سم) | محيط الخصر (سم) | عرض الورك / الوركين (سم) |
| 2 سنة | 28 | 24 | 40 |
| 4 سنوات | 32 | 24 | 42 |
| 6 سنوات | 36 | 25 | 44 |
| 8 سنوات | 40 | 25 | 46 |
| 10 سنوات | 44 | 26 | 49 |
| 12 سنة | 48 | 27 | 52 |
| 14 سنة | 52 | 28 | 54 |
👩 ثانياً: المقاسات النسائية (Women Size Chart)
👕 تيشيرتات نسائية (Over Size Tee)
| المقاس | طول القطعة (سم) | عرض الصدر (سم) | طول الكم (سم) |
| Extra Small (XS) | 68 | 56 | 20 |
| Small (S) | 70 | 59 | 22 |
| Medium (M) | 73 | 61 | 24 |
| Large (L) | 77 | 64 | 26 |
| X-Large (XL) | 79 | 66 | 28 |
| 2X-Large (XXL) | 81 | 69 | 30 |
💡 ملاحظات مهمة قبل الشراء:
- جميع القياسات تؤخذ والقطعة مفرودة بالكامل بالسنتيمتر (cm).
- إذا كان مقاس طفلك بين مقاسين، نوصي دائماً باختيار المقاس الأكبر لراحة أكثر أثناء الحركة.
- يمكنكِ التواصل معنا مباشرة عبر الواتساب لمساعدتك في اختيار المقاس المناسب قبل إتمام الشراء.